Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio u.s. è stato , che permette l’acquisto dei buoni vacanze con il contributo percentuale dello Stato, da parte delle famiglie che rientrano nei parametri indicati nella seguente tabella:
Numero componenti **Redditi lordi del******Limite massimo di spesa turistica*****Percentuale di contributo statale da
nucleo familiare ...... .nucleo familiare da/a.....calcolabile ai fini del contributo......applicare alla spesa massima calcolabile
.........1.............. da 0 a 10.000................. € 500,00 € ................................45%
.........1.............. da 10.000 a 15.000....... € 500,00 € ..................................30%
.........1.............. da 15.000 a 20.000....... € 500,00 € ..................................20%
.........2............. da 0 a 15.000.................. € 785,00 € ................................45%
.........2............. da 15.000 a 20.000....... € 785,00 € ..................................30%
.........2............. da 20.000 a 25.000........€ 785,00 € ..................................20%
.........3............. da 0 a 20.000................. € 1.020,00 €............................. 45%
.........3............ da 20.000 a 25.000....... € 1.020,00 €.................................30%
.........3............ da 25.000 a 30.000....... € 1.020,00 €..................................20%
.........4 e oltre.. da 0 a 25.000............... € 1.230,00 € .................................45%
.........4 e oltre.. da 25.000 a 30.000.........€ 1.230,00 € ...............................30%
Numero componenti **Redditi lordi del******Limite massimo di spesa turistica*****Percentuale di contributo statale da
nucleo familiare ...... .nucleo familiare da/a.....calcolabile ai fini del contributo......applicare alla spesa massima calcolabile
.........1.............. da 0 a 10.000................. € 500,00 € ................................45%
.........1.............. da 10.000 a 15.000....... € 500,00 € ..................................30%
.........1.............. da 15.000 a 20.000....... € 500,00 € ..................................20%
.........2............. da 0 a 15.000.................. € 785,00 € ................................45%
.........2............. da 15.000 a 20.000....... € 785,00 € ..................................30%
.........2............. da 20.000 a 25.000........€ 785,00 € ..................................20%
.........3............. da 0 a 20.000................. € 1.020,00 €............................. 45%
.........3............ da 20.000 a 25.000....... € 1.020,00 €.................................30%
.........3............ da 25.000 a 30.000....... € 1.020,00 €..................................20%
.........4 e oltre.. da 0 a 25.000............... € 1.230,00 € .................................45%
.........4 e oltre.. da 25.000 a 30.000.........€ 1.230,00 € ...............................30%
.........4 e oltre.. da 30.000 a 35.000........ € 1.230,00 € ................................20%
I Buoni Vacanze da utilizzare sul territorio nazionale, non potranno essere fruiti a decorrere dalla prima settimana di luglio e sino all’ultima settimana di agosto e nell’ulteriore periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio dell’anno successivo. Attualmente è in corso di definizione la Convenzione tra il Dipartimento del Turismo e l’associazione non profit “Buoni Vacanze Italia” che gestirà la procedura. Tale Convenzione fisserà la data di avvio della presentazione delle domande e preciserà le modalità di accesso, che con i relativi moduli di autocertificazione saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e saranno oggetto di una specifica campagna informativa a livello nazionale e locale, anche attraverso le Associazioni aderenti a FITuS Federazione Italiana del Turismo Sociale.
Nessun commento:
Posta un commento